Hinweis: Inhalte dieser Website wurden ganz oder teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt oder redaktionell bearbeitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wir sind kein Veranstalter; verantwortlich sind ausschließlich die jeweiligen Anbieter bzw. Veranstalter.
Stuttgart, 26. Juni 2025 – „Wir leben in angespannten Zeiten“, fasste Innenminister Thomas Strobl die Lage bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2024 zusammen. Die 150-seitige Analyse dokumentiert wachsende Gefahren durch russische Desinformation, Sabotage und Cyberspionage, aber ebenso durch Islamismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus sowie die Reichsbürger-Szene. Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz Beate Bube betonte dennoch: „Unser Rechtsstaat ist wehrhaft und kann sich verteidigen.“
| Themenfeld | Zentrale Befunde |
|---|---|
| Hybride Angriffe & Desinformation | Rekordzahl russischer Sabotageakte in Europa; Taskforce Desinformation der Landesregierung seit 2024 im Einsatz. |
| Cyberwar | Hohe abstrakte Gefährdung durch staatlich gesteuerte Hacker aus Russland und China; Ziel sind Forschung, Industrie und Verwaltung. |
| Islamismus | 4 020 Personenpotenzial (davon 1 350 Salafisten). Zunehmende Radikalisierung Minderjähriger (Geburtsjahre 2004–2011). |
| Rechtsextremismus | Anstieg auf 3 140 Rechtsextremisten; 2 569 Delikte (+37 %); Zuwachs jugendlicher Neonazi-Gruppen und AfD-Extremisten. |
| Linksextremismus | 342 Straftaten (+10 %); Fokus auf Störungen von AfD-Veranstaltungen, leichte Zunahme gewalttätiger Aktionen. |
| Reichsbürger & Selbstverwalter | Szene wächst auf 4 200 Personen; 10 % gelten als gewaltorientiert; Großprozess um „Prinz-Reuss“-Gruppe in Stuttgart. |
| Neue Beobachtungsobjekte | „Palästina Spricht“ & „Palästinakomitee Stuttgart e. V.“ als Verdachtsfälle wegen israelfeindlicher Agitation. |
Original PM:
Kommentar schreiben